BeritaBalap.com-Ternyata bukan Marc Marquez (Ducati Lenovo), juara dunia MotoGP musim ini yang paling sering langsung lolos kualifikasi 2 (Q2). Ternyata ada yang lebih sering. Adalah Alex Marquez (BK8 Gresini Racing) dan Pedro Acosta (Red Bull KTM) yang masing-masing lolos Q2 sebanyak 21 kali.
Mereka mengikuti balapan full series selama 22 putaran. Sedangkan Marc Marquez memang sempat absen alias tidak balapan karena cedera serius saat MotoGP Mandalika Lombok sehingga total bermain di 18 seri saja.

BACA (JUGA) : Ada 2 Hal Yang Harus Dilakukan Jorge Martin Jika Ingin Tampil Spesial Tahun Depan
Yang menarik, diantara para petarung tim pabrikan Eropa (Ducati, Aprilia dan KTM), ada nama Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) yang ada di posisi ke-4 dimana terbukti 16 kali langsung lolos Q2 dari total 22 balapan yang dilakoni. Dibawah ini data lengkapnya ya. BB1
| Pembalap | Lolos Langsung Q2 MotoGP 2025 | Jumlah Seri Balapan yang diikuti |
| 21 Kualifikasi (kecuali Motegi) | 22 Grand Prix | |
| 21 Kualifikasi (kecuali Silverstone) | 22 Grand Prix | |
| 17 klasifikasi (kecuali Mandalika) | 18 Grand Prix | |
| 16 klasifikasi | 22 Grand Prix | |
| 15 klasifikasi | 22 Grand Prix | |
| 15 klasifikasi | 22 Grand Prix | |
| 15 klasifikasi | 21 Grand Prix | |
| 14 klasifikasi | 22 Grand Prix | |
| 13 klasifikasi | 22 Grand Prix | |
| 13 klasifikasi | 22 Grand Prix | |
| 11 klasifikasi | 22 Grand Prix | |
| 7 klasifikasi | 22 Grand Prix | |
| 6 klasifikasi | 17 Grand Prix | |
| 6 klasifikasi | 19 Grand Prix | |
| 6 klasifikasi | 22 Grand Prix | |
| 5 klasifikasi | 22 Grand Prix | |
| 5 klasifikasi | 22 Grand Prix | |
| 4 klasifikasi | 5 Grand Prix | |
| 4 klasifikasi | 19 Grand Prix | |
| 3 klasifikasi | 22 Grand Prix | |
| 2 klasifikasi | 8 Grand Prix | |
| 0 penempatan | 17 Grand Prix | |
| 0 penempatan | 19 Grand Prix | |
| 0 klasifikasi | 8 Grand Prix | |
| 0 klasifikasi | 5 Grand Prix | |
| 0 klasifikasi | 14 Grand Prix | |
| 0 klasifikasi | 2 Grand Prix | |
| 0 klasifikasi | 2 Grand Prix | |
| 0 klasifikasi | 4 Grand Prix |















