BeritaBalap.com-Terjadi crash atau insiden massal dalam race pertama balap superbike dunia (WorldSBK) di Sirkuit Balaton Park, Hongaria, Sabtu (26 Juli). Tepatnya di tikungan ke-2.
Kecelakaan ini dipicu oleh Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) yang ban belakangnya slide saat momen pengereman hingga ia terlempar ke udara dan kemudian motornya menabrak beberapa pembalap lainnya.

Ini melibatkan beberapa rider yang ikut terjatuh mulai Garrett Gerloff (Kawasaki), kemudian Ryan Vickers (Motocorsa Ducati), Iker Lecuona (Honda), Remy Gardner (GRT Yamaha) dan duet tim Barni Ducati, Danilo Petrucci dan Yari Montella.
Balapan memang sempat dihentikan dan kemudian dilanjutkan kembali. Pertanyaan kritisnya, bagaimana informasi terakhir kabar mereka ? Siapa yang cedera serius ? Gardner dan Lecuona tidak dapat melanjutkan race dan dipastikan absen alias tidak balapan untuk race 2 Minggu ini (27 Juli).
Gardner dikabarkan menderita cedera memar dan gegar otak hingga harus dibawa ke RS Szekesfehervar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lecuona sendiri menderita cedera patah tulang pada lengan bawah kirinya. Infonya, dia juga harus absen dalam Suzuka 8 Hours Minggu depan (Sebelumnya bergabung dengan Johann Zarco dan Takumi Takahashi).
Nah, yang lebih parah adalah Garrett Gerloff yang dirawat di pusat medis setelah balapan pertama tersebut. Dia mengeluh nyeri pada punggung bawah setelah terbentur oleh Ryan Vickers. Dipastikan juga tidak dapat balapan di race 2 Minggu ini.
Sehubungan kesalahan yang dilakukan Iannone dikenakan penalti double long lap penalty. Hukuman yang dianggap para rivalnya kurang berat karena dampak yang dia lakukan. BB1
| Hasil Race 1 WorldSBK 2025 Hongaria : | |||
| 1. | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | |
| 2. | Nicolo Bulega (I) | Ducati | + 3,738 detik |
| 3. | Alvaro Bautista (K) | Ducati | + 6.002 |
| 4. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | + 13.993 |
| 5. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | + 16.174 |
| 6. | Alex Lowes (Inggris Raya) | Bimota | + 16.590 |
| 7. | Yari Montella (I) | Ducati | + 24.048 |
| 8. | Xavi Vierge (K) | Honda | + 26.675 |
| 9. | Garret Gerloff (Amerika Serikat) | Kawasaki | + 29.620 |
| 10. | Axel Bassani (I) | Bimota | + 30.105 |
| 11. | Michael dan Mark (Belanda) | BMW | + 33.236 |
| 12. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | + 33.767 |
| 13. | Andrea Iannone (I) | Ducati | + 36.971 |
| 14. | Tarran Mackenzie (Inggris Raya) | Ducati | + 37.944 |
| 15. | Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha | + 38.243 |
| 16. | Michael Rinaldi (I) | Yamaha | + 45.308 |
| 17. | Tito Rabat (E) | Honda | + 46.406 |
| 18. | Zaqhwan Zaidi (MAL) | Honda | + > 1 menit |
| – | Zaqhwan Zaidi (MAL) | Honda | |
| – | Jonathan Rea (GB) | Yamaha | |
| – | Sam Lowes (Inggris Raya) | Ducati | |
| – | Iker Lecuona (K) | Honda | |
| – | Ryan Vickers (Inggris Raya) | Ducati | |
| – | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | |
| Klasemen Sementara : | |||
| 1. | Toprak Razgatlioglu (TR) | BMW | 370 |
| 2. | Nicolo Bulega (I) | Ducati | 361 |
| 3. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | 220 |
| 4. | Alvaro Bautista (K) | Ducati | 210 |
| 5. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha | 201 |
| 6. | Sam Lowes (Inggris Raya) | Ducati | 131 |
| 7. | Xavi Vierge (K) | Honda | 98 |
| 8. | Alex Lowes (Inggris Raya) | Bimota | 95 |
| 9. | Iker Lecuona (K) | Honda | 90 |
| 10. | Andrea Iannone (I) | Ducati | 87 |
| 11. | Scott Redding (Inggris Raya) | Ducati | 76 |
| 12. | Remy Gardner (AUS) | Yamaha | 76 |
| 13. | Axel Bassani (I) | Bimota | 73 |
| 14. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | 70 |
| 15. | Michael dan Mark (Belanda) | BMW | 70 |
| 16. | Garret Gerloff (Amerika Serikat) | Kawasaki | 67 |
| 17. | Yari Montella (I) | Ducati | 58 |
| 18. | Jonathan Rea (GB) | Yamaha | 32 |
| 19. | Ryan Vickers (Inggris Raya) | Ducati | 24 |
| 20. | Bahattin Sofuoglu (TR) | Yamaha | 14 |
| 21. | Tarran Mackenzie (Inggris Raya) | Honda | 11 |
| 22. | Michael Rinaldi (I) | Yamaha | 4 |
| 23. | Tito Rabat (E) | Yamaha | 3 |
| 24. | Tetsuta Nagashima (J) | Honda | 2 |















