BeritaBalap.com-Toprak Razgatlioglu sudah melakukan pengujian MotoGP di Valencia. Juara dunia WorldSBK 2021, 2024 dan 2025 tersebut melahap 53 lap. Namun memang tidak bisa optimal karena Yamaha hanya membawa 1 mesin V4. Jika terjadi crash, maka akan menjadi tidal optimal.
Catatan penting yang mengesankan untuk seorang rookie atau pendatang baru MotoGP 2026 adalah mencatat waktu rata-rata 1 menit 31 detik, kemudian mengukir lap terbaik 1 menit 31,4 detik.

Lebih lanjut, manajernya Kenan Sofuoglu mengungkapkan apa yang menjadi kesan dalam test Valencia. Termasuk pula menyebut bahwa target Toprak Razgatlioglu dalam MotoGP musim depan (2026) adalah dapat bersaing atau mengalahkan pembalap terbaik Yamaha, Fabio Quartararo. Oh ya, Toprak belum diperbolehkan berkomentar kepada media untuk menghormati kontraknya dengan BMW yang akan selesai pada akhir Desember ini.
BACA (JUGA) : Jorge Lorenzo Peringatkan Marc Marquez Soal Tantangan Umur 33 Tahun dan Resikonya
“Jika kamu melihat waktu putarannya, itu sekitar 1,5 detik lebih lambat, tapi saya tidak melihat bukan Toprak yang seperti kami miliki. Dia sedikit terintimidasi, dia hanya memiliki 1 motor V4 untuknya, jadi dia sangat berhati-hati dan bahkan takut.”
“Tapi dia masih ada disana. Setelah beberapa lap, kita akan melihat Toprak yang sebenarnya, mengerem sampai batas maksimal, berhenti, melayang. Tanpa memaksanya, ia sudah melakukannya dengan baik. Ia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Banyak orang mengira dia tidak akan bisa mengerem seperti yang dia lakukan di WorldSBK, tetapi semua orang akan melihat bahwa dia akan bisa melakukannya dengan baik. Bahkan ketika dia datang ke WorldSBK, tidak ada yang bisa mengendarai seperti dia, “terang Kenan Sofuoglu yang dikutip Berita Balap dari kanal MotoGP.com.
BACA (JUGA) : Hanya Ada 2 Motor Spesial ? Lorenzo Sebut Marquez Diatas Motor Aprilia Juga Spesial
“Dia akan mengejutkan semua orang. Kami tidak mendorongnya untuk mengambil risiko atau mengejar waktu terbaik. Ia harus memahami ban, motor, dan kejuaraan. Jika saatnya tiba, kami akan menuntut lebih banyak darinya. Ada 4 Yamaha, kami ingin menjadi yang terbaik. Ini adalah tantangan yang sulit karena Quartararo adalah salah satu yang terkuat. Jika Toprak bisa bersaing dengannya, itu akan menjadi target kami di musim pertama, “tambah Kenan Sofuoglu yang pernah 5 kali juara dunia WorldSSP (2007, 2010, 2012, 2015 dan 2016). BB1
|
Hasil Akhir Test MotoGP Valencia 2025 |
||||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim (Motor) | Laptime/Gap | Lap | |
| 1 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | 1:29.373s | 43/52 |
| 2 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.027s | 46/60 |
| 3 | ^4 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP) | +0.084s | 42/53 |
| 4 | = | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP) | +0.177s | 47/55 |
| 5 | ˅2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.208s | 38/53 |
| 6 | ^4 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.247s | 49/56 |
| 7 | ^5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP) | +0.268s | 33/47 |
| 8 | ˅3 | Nicolo Bulega | ITA | Ducati Lenovo (GP) | +0.288s | 38/45 |
| 9 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.338s | 46/52 |
| 10 | ˅4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP) | +0.358s | 32/50 |
| 11 | ^3 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP) | +0.461s | 58/64 |
| 12 | ˅3 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.499s | 24/37 |
| 13 | ^4 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.521s | 41/46 |
| 14 | ˅3 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.543s | 21/44 |
| 15 | ˅2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.554s | 36/46 |
| 16 | ˅1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.621s | 41/52 |
| 17 | ˅1 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.918s | 44/47 |
| 18 | = | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +1.294s | 43/53 |
| 19 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.347s | 4/33 |
| 20 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.491s | 49/51 |
| 21 | = | Diogo Moreira | BRA | Honda LCR (RC213V)* | +1.824s | 53/57 |
| 22 | = | Celestino Vietti | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP) | +3.138s | 21/24 |















