BeritaBalap.com-Marc Marquez (Ducati Lenovo) mengalami crash alias terjatuh di tikungan ke-7 Sprint Race MotoGP Portimao Portugal, Sabtu (21 Nov).
Padahal tinggal 2 lap lagi. Ya, ini efek hujan gerimis yang mengguyur trek. Alhasil, gelar juara dunia MotoGP yang berpotensi besar direbut Marc Marquez tertunda.
Pada sisi lain, pesaing kuat terdekatnya Jorge Martin (Aprilia) finish ke-5. Adapun pemenang Sprint Race MotoGP Portimao ialah Marco Bezzecchi yang bisa lepas sejak start. Podium ke-2 dan ke-3 milik Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) dan Alex Marquez (BK8 Gresini Racing).
Tim Aprilia sudah memastikan juara umum untul kategori Kejuaraan Tim. Jadi ini diluar konteks Juara Umum Kategori Pembalap dan Kategori Konstruktor (Pabrikan). BB1
Hasil Sprint Race MotoGP Portugal |
||||
| Pos | Pembalap | NAT | Tim (Motor) | Laptime/Gap |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 12 Laps |
| 2 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +8.378s |
| 3 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +11.568s |
| 4 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +11.888s |
| 5 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +12.058s |
| 6 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +12.217s |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +12.658s |
| 8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +18.392s |
| 9 | Iker Lecuona | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +19.077s |
| 10 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +19.467s |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +21.898s |
| 12 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC Castrol (RC213V) | +22.380s |
| 13 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +22.569s |
| 14 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +26.136s |
| 15 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +27.065s |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +39.024s |
| Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | DNF | |
| Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | DNF | |
| Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | DNF | |
| Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | DNF | |
| Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | DNF | |
| Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | DNF | |



















