BeritaBalap.com-Balap MotoGP 2022 sudah memasuki seri ke-11 di Assen Belanda, beberapa pekan lalu. Jadi tinggal 9 seri dari total 20 putaran tahun ini. Seri ke-12 akan dimulai setelah liburan musim panas. Venuenya di trek Silverstone Inggris tanggal 5-7 Agustus nanti.
BACA (JUGA) : Apakah Aprilia Bisa Tetap Jos Tahun Depan Ketika Hak Konsesi Hilang ?
Tentu saja, menarik untuk mengetahui perkembangan dari penggunaan mesin tim-tim MotoGP. Maksudnya, berapa mesin yang digunakan dari jatah 7 mesin untuk satu musim kompetisi.
Oh ya, hanya Aprilia saja yang diperbolehkan pakai 9 mesin karena masih memiliki hak konsesi. Ini hak bagi pabrikan yang tidak ataupun jarang meraih podium.
BACA (JUGA) : Profil Sergio Garcia (19 Tahun), Kandidat Juara Dunia Moto3, Target 2023 Naik Moto2
Tercatat beberapa pembalap yang sudah menggunakan mesin ke-5 dari jatah 7 mesin. Mulai duet tim LCR Honda Takaaki Nakagami dan Alex Marquez, kemudian Enea Bastianini dan Fabio Di Giannantonio.
Sebetulnya Aleix Espargaro dan Maverick Vinale juga sudah pakai mesin ke-5 tetapi mereka punya batasan lebih banyak hingga 9 mesin karena memang Aprilia masih punya hak konsesi.
Dibawah ini data lengkapmya.BB1
Mesin yang Digunakan di MotoGP Setelah 11 dari 20 seri | |||
---|---|---|---|
Pembalap | Sepeda Motor | Mesin yang digunakan | Mesin yang sudah pensiun |
Taka Nakagami | Honda | 5/7 | 3 |
Alex Marquez | Honda | 5/7 | 3 |
Aleix Espargaro | Aprilia | 5/9* | 1 |
Maverick Vinales | Aprilia | 5/9* | 1 |
Enea Bastianini | ducati | 5/7 | 1 |
Fabio Di Giannantonio | ducati | 5/7 | 1 |
Pol Espargaro | Honda | 4/7 | 1 |
Marc Marquez/Stefan Bradl | Honda | 4/7 | 1 |
Brad Binder | KTM | 4/7 | 1 |
Miguel Oliveira | KTM | 4/7 | 1 |
Remy Gardner | KTM | 4/7 | 1 |
Johann Zarco | ducati | 5/7 | 0 |
Jorge Martin | ducati | 5/7 | 0 |
Luca Marini | ducati | 5/7 | 0 |
Marco Bezzecchi | ducati | 5/7 | 0 |
Peco Bagnaia | ducati | 5/7 | 0 |
Jack Miller | ducati | 5/7 | 0 |
Darryn Binder | Yamaha | 5/7 | 0 |
Andrea Dovizioso | Yamaha | 5/7 | 0 |
Fabio Quartararo | Yamaha | 5/7 | 0 |
Franco Morbidelli | Yamaha | 5/7 | 0 |
Joan Mir | Suzuki | 4/7 | 0 |
Alex Rins | Suzuki | 4/7 | 0 |
Raul Fernandez | KTM | 3/7 | 0 |
*Tim konsesi dapat menggunakan 9 mesin per-musim.