BeritaBalap.com-Tiga pembalap yang membesut Aprilia mendominasi posisi 1-2-3 dalam pengujian resmi MotoGP Jerez, Senin (27 April). Ai Ogura menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 35,944 detik disusul Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi.
Bezzecchi menjadi pembalap yang turun pertama dalam test ini pada pukul 10 pagi. Saat itu masih bermain di angka 1 menit 36,790 detik. Kemudian waktu tercepat dipertajam Pedro Acosta, lanjut Alex Marquez dan Marc Marquez. Hingga pada Sore hari, Ai Ogura dapat mempertajam torehan waktu Raul Fernandez. Gapnya hanya tipis 0,005 detik.
Berbagai tim terlihat menguji paket aerodinamika baru. Tidak hanya Aprilia, juga dilakukan oleh Ducati. Adapun seri lanjutan MotoGP akan dihadirkan di Le Mans Perancis tanggal 8-10 Mei nanti. BB1
Hasil Lengkap Tes MotoGP Jerez :
| Posisi | Rider | Tim | Motor | Waktu Pagi | Waktu Sore | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Ogura | Trackhouse MotoGP | Aprilia | 1 menit 37,089 detik | 1 menit 35,944 detik | — |
| 2 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP | Aprilia | 1 menit 36,769 detik | 1 menit 35,949 detik | 0,005 |
| 3 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 1 menit 36,769 detik | 1 menit 36,272 detik | 0,328 |
| 4 | M. Marquez | Tim Ducati Lenovo | Ducati | 1 menit 36,817 detik | 1 menit 36,277 detik | 0,333 |
| 5 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory | KTM | 1 menit 36,734 detik | 1 menit 36,299 detik | 0,355 |
| 6 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1 menit 36,394 detik | 1 menit 36,409 detik | 0,450 |
| 7 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1 menit 37,057 detik | 1 menit 36,439 detik | 0,495 |
| 8 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 1 menit 36,769 detik | 1 menit 36,477 detik | 0,533 |
| 9 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | 1 menit 36,658 detik | 1 menit 37,010 detik | 0,714 |
| 10 | F. Bagnaia | Tim Ducati Lenovo | Ducati | 1 menit 36,697 detik | 1 menit 36,671 detik | 0,727 |
| 11 | J. Martin | Balap Aprilia | Aprilia | 1 menit 36,932 detik | 1 menit 36,683 detik | 0,739 |
| 12 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1 menit 37,249 detik | 1 menit 36,687 detik | 0,743 |
| 13 | D. Moreira | Pro Honda LCR | Honda | 1 menit 37,620 detik | 1 menit 36,878 detik | 0,934 |
| 14 | L. Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 1 menit 37,038 detik | 1 menit 36,896 detik | 0,952 |
| 15 | J. Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 1 menit 36,977 detik | 1 menit 36,988 detik | 1.033 |
| 16 | B. Binder | Red Bull KTM Factory | KTM | 1 menit 37,325 detik | 1 menit 36,980 detik | 1.036 |
| 17 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 1 menit 37,326 detik | 1 menit 37,008 detik | 1.064 |
| 18 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing | Ducati | 1 menit 37,039 detik | — | 1.095 |
| 19 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 1 menit 37,298 detik | 1 menit 37,071 detik | 1.127 |
| 20 | D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory | KTM | 1 menit 38,011 detik | 1 menit 37,483 detik | 1.539 |
| 21 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 1 menit 37,884 detik | 1 menit 37,490 detik | 1.546 |
| 22 | A. Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1 menit 37,583 detik | 1 menit 37,541 detik | 1.597 |
| 23 | L. Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 1 menit 38,102 detik | 1 menit 37,737 detik | 1.793 |














