Tes MotoGP Valencia (19-20 Nov) : KTM Pakai Rangka Oval

BeritaBalap.com – Mempercepat ketertinggalan dari pabrikan lain, akhirnya KTM menggunakan cara revolusioner. Apa itu ? Jika sejak awal KTM RC16 menggunakan tubular frame, kini konsepnya berubah. Walau tidak drastis, desain rangka KTM RC16 berbeda dari versi 2019.

BACA (JUGA) : Tes MotoGP Valencia (19-20 Nov) : Ini Dia Tampilan Perdana Ducati Desmosedici GP20, Lebih Ramping

Ya, walau KTM masih mempertahankan tubular frame, namun kini tidak membulat, melainkan lebih ke arah oval. Nampaknya KTM 2020 akan mengejar kekakuan rangka RC16.

koizumi

BACA (JUGA) : Tes MotoGP Valencia (19-20 Nov) : M1 2020 Beda Moncong Air Intake, Tonton Videonya

Memang dengan model oval, dimensinya lebih luas dibandingkan dengan model bulat atau tubular. Tentunya untuk mencari stiffness agar RC16 lebih nurut diajak nikung. Lebih fleksibel ! WIC

Hasil Tes Valencia, 19 November:
1. Quartararo, Yamaha, 1: 30,163 mnt
2. Viñales, Yamaha, 1: 30,327 mnt, + 0,164 detik
3. Morbidelli, Yamaha, 1: 30,650, + 0,487
4. Dovizioso, Ducati, 1: 30.665, + 0,502
5. Marc Márquez, Honda, 1: 30.698, + 0.535
6. Mir, Suzuki, 1: 30.811, + 0.648
7. Rins, Suzuki, 1: 30.958, + 0.795
8. Pol Espargaró, KTM, 1: 30.974, + 0.811
9. Rossi, Yamaha, 1: 31.012, + 0.849
10. Miller, Ducati, 1: 31.130, + 0.967
11. Crutchlow, Honda, 1: 31.183, + 1.020
12. Petrucci, Ducati, 1; 31.433, + 1.270
13. Lecuona, KTM, 1: 31.645, + 1.482
14. Iannone, Aprilia, 1: 31.674, + 1.511
15. Rabat, Ducati, 1: 31.775, + 1.612
16. Aleix Espargaró, Aprilia, 1: 31.815, + 1.652
17. Pedrosa, KTM, 1: 31.863, + 1.700
18. Pirro, Ducati, 1: 32.016, + 1.853
19. Abraham, Ducati, 1: 32.034, + 1.871
20. Smith, Aprilia, 1: 32.090, + 1.927
21. Binder, KTM, 1: 32.645, + 2.482
22. Bradl, Honda, 1: 32.833, + 2.670
23. Alex Márquez, Honda, 1: 32.873, + 2.71

Facebook Comments

You May Also Like