BeritaBalap.com- Setelah absen di Riola Sardo dan Alghero akhirnya Antonia Cairoli dan Tim Gajser ramaikan babak final International Italian Motocross 2021 yang akan berlangsung di Mantova pada Minggu, 14 Maret mendatang. Itu langsung terpantau pada daftar peserta sementara seri pamungkas International Italian Motocross 2021.
BACA JUGA : Ternyata Banyak Pembalap MXGP Ambil Bagian Internasional Italian Motocross 2021
JIka memang Antonio Cairoli dan Tim Gajser akan ikut berlaga di babak final International Italian Motocross 2021 maka ini adalah debut perdana mereka ditahun ini seblum mereka bersaing dimusim MXGP 2021. Memang, banyak pembalap MXGP yang melakukan pemanasan diajang ini sebelum memulai musim MXGP tahun ini.
Seperti Glenn Coldenhoff (Yamaha), Romain Febvre dan Ivo Monticelli (Kawasaki), Jorge Prado (KTM), Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) Jermey Van Horebeek dan Jimmy Clochet (Beta) serta masih banyak lagi lainnya. Ajang ini merupakan langkah yang tepat untuk melakukan pematangan persiapan menghadapi musim MXGP 2021.
Beberapa waktu lalu, Lorenzo Resta, juru bicara pribadi Antonio Cairoli mengungkapkan jika kemungkinan kroser andalan KTM akan datang ke Mantova untuk berlaga di babak final International Italian Motocross 2021. Pastinya, banyak penggemar Antonio Cairoli dan Tim Gajser yang menantikan aksi mereka di dalam lintasan.
Biar engga penasaran, dibawah ini daftar peserta sementara babak final International Italian Motocross 2021. Edhot
MX1
1 76 ANSELMI MARCO 1987 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 17/02/2021
2 710 BENDER NICOLAS 1993 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T 09/03/2021
3 123 BERNARDINI SAMUELE 1995 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 02/03/2021
4 316 BERTUCCELLI GIOVANNI 1990 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 10/02/2021
5 938 BICALHO SALA RODOLFO 2003 MX1 UNICA IIM1 KTM 250 2T 09/03/2021
6 222 CAIROLI ANTONIO 1985 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 02/02/2021
7 520 CLOCHET JIMMY 1998 MX1 UNICA IIM1 BETA 450 4T 20/01/2021
8 949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T 29/01/2021
9 555 CUCINI LORENZO 1994 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 22/02/2021
10 702 D`ANIELLO MICHELE PABLO 2002 MX1 23/02/2021
11 43 DE BORTOLI DAVIDE 1993 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 08/02/2021
12 34 DE WAAL MICHA BOY 1995 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T 08/02/2021
13 888 DEGHI GIANLUCA 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 09/03/2021
14 226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 21/01/2021
15 3 FEBVRE ROMAIN 1991 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T 27/01/2021
16 822 FORS KEVIN 1992 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T 22/02/2021
17 31 FREIDIG LORIS 1998 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T 09/03/2021
18 243 GAJSER TIM 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 08/02/2021 (NON IN GARA)
19 234 GHETTI SAMUELE 1996 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 02/03/2021
20 644 GUARISE ISMAELE 1999 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T 25/01/2021
21 601 GWYTHER KELTON 2002 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 27/01/2021
22 760 HØJRIS FREDERIK 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 05/03/2021
23 371 IACOPI MANUEL 1998 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 09/03/2021
24 126 KOCH TOM 1998 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 04/02/2021
25 860 LA SCALA ANDREA 1998 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T 09/02/2021
26 35 LENTINI ALESSANDRO 1998 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T 21/02/2021
27 401 LEOK TANEL 1985 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T 09/03/2021
28 44 LESIARDO MORGAN 1999 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 25/02/2021
29 77 LUPINO ALESSANDRO 1991 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 25/01/2021
30 62 LUSBO ANDERO 1993 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T 02/03/2021
31 410 MÄGI INDREK 1991 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T 02/03/2021
32 128 MONTICELLI IVO 1994 MX1 UNICA IIM1 KAWASAKI 450 4T 04/02/2021
33 19 OLSEN THOMAS KJER MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 450 4T 24/02/2021
34 161 OSTLUND ALVIN 1997 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 20/01/2021
35 374 OTERI GABRIELE 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 08/03/2021
36 878 PEZZUTO STEFANO 1991 MX1 UNICA IIM1 YAMAHA 450 4T 22/02/2021
37 61 PRADO GARCIA JORGE 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 20/01/2021
38 14 SALINA PIETRO 2001 MX1 UNICA IIM1 FANTIC 450 4T 21/01/2021
39 214 SALONE DANIELE 1995 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 250 2T 03/03/2021
40 501 SCHEIWILLER CYRILL 1992 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 24/02/2021
41 811 STERRY ADAM 1999 MX1 UNICA IIM1 KTM 450 4T 09/03/2021
42 974 TAMAI MARIO 1999 MX1 UNICA IIM1 GAS GAS 450 4T 04/03/2021
43 21 UNGARO MATTEO 2000 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 07/03/2021
44 89 VAN HOREBEEK JEREMY 1989 MX1 UNICA IIM1 BETA 450 4T 20/01/2021
45 385 ZENATO SEBASTIAN 1995 MX1 UNICA IIM1 HUSQVARNA 250 2T 21/01/2021
46 200 ZONTA FILIPPO 1998 MX1 UNICA IIM1 HONDA 450 4T 03/03/2021
MX2
1 80 ADAMO ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 27/01/2021
2 499 ALBERIO EMANUELE 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 11/02/2021
3 18 ANGELI LEONARDO JUNIOR 2001 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T 08/03/2021
4 301 ARANGIO FEBBO GIUSEPPE 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 0 26/01/2021
5 270 BARBAGLIA EUGENIO ANGELO ETTORE 2002 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 27/01/2021
6 198 BENISTANT THIBAULT 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 20/01/2021
7 172 BOISRAME` MATHYS 1998 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T 22/01/2021
8 249 CALUGI DARIO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 05/02/2021
9 209 CENERELLI GIANMARCO 1999 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 17/02/2021
10 64 CIABATTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 22/01/2021
11 146 CINEROLI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 23/02/2021
12 46 CONGOST AGUILERA GERARD 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 10/02/2021
13 32 CONIJN MARCEL 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 02/03/2021
14 56 CORTI LORENZO 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 27/01/2021
15 311 DAL BOSCO MIRKO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09/03/2021
16 86 DEL COCO MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 22/01/2021
17 563 DIEUDONNÉ WESLY 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 22/02/2021
18 49 DUSI MATTIA 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 21/01/2021
19 26 EDBERG TIM 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 20/01/2021
20 838 ERMINI PAOLO 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 2T 26/01/2021
21 72 EVERTS LIAM 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 2T 04/02/2021
22 8 FACCA ALESSANDRO 2002 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T 25/01/2021
23 94 FACCHETTI GIANLUCA 2000 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T 01/03/2021
24 70 FERNANDEZ GARCIA RUBEN 1999 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T 04/02/2021
25 303 FORATO ALBERTO 2000 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 02/02/2021
26 282 FUMAGALLI MORENO 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 27/02/2021
27 93 GEERTS JAGO 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 20/01/2021
28 22 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 03/03/2021
29 101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 02/02/2021
30 11 HAARUP MIKKEL 2001 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T 22/01/2021
31 24 HORGMO KEVIN 2000 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 05/02/2021
32 38 KOVACS ADAM ZSOLT 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09/03/2021
33 242 KUCHEROV NIKITA 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 02/02/2021
34 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 2T 27/01/2021
35 50 LUGANA PAOLO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 21/01/2021
36 111 MANUCCI ALESSANDRO 2000 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 23/01/2021
37 122 MC LELLAN CAMDEN 2004 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 08/02/2021
38 817 MEUWISSEN RAF 2001 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 22/02/2021
39 426 MEWSE CONRAD 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09/03/2021
40 40 MICHELIS MARTIN 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 05/03/2021
41 247 MIOT FLORIAN 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 05/03/2021
42 321 MITCHELL CALUM 2001 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 05/03/2021
43 281 NICOLI RICCARDO 2001 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 26/01/2021
44 69 OLSSON FILIP 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 19/02/2021
45 100 ORIOL OLIVER VILAR 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 20/01/2021
46 568 PALSSON MAX 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 18/02/2021
47 253 PANCAR JAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 18/02/2021
48 532 PILLER CONSTANTIN 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 04/02/2021
49 12 PUCCINELLI MATTEO 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 21/01/2021
50 37 QUARTI YURI 1999 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 09/03/2021
51 344 RAZZINI PIETRO 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 24/01/2021
52 959 RENAUX MAXIME 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 20/01/2021
53 912 RIZZI JOEL LLOYD 2003 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T 04/02/2021
54 336 RIZZI LEONARDO 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 21/01/2021
55 124 ROBERT LUCAS 2000 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T 26/02/2021
56 115 RONCOLI ANDREA 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 21/01/2021
57 118 RUBINI STEPHEN 1999 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T 19/02/2021
58 766 SANDNER MICHAEL 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 08/02/2021
59 23 SARASSO TOMMASO 2003 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 21/01/2021
60 519 SAVIO ANDREA 2000 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 15/02/2021
61 88 SAVIOLI RAMON 1997 MX2 UNICA IIM2 KRIEGER-GNADIG 250 2T 21/01/2021
62 228 SCUTERI EMILIO 2001 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T 02/02/2021
63 256 SMITH MAGNUS 2003 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 05/03/2021
64 7 SPIES MAXIMILIAN 2004 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 4T 20/01/2021
65 261 TALVIKU JORGEN MATTHIAS 2002 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 08/02/2021
66 302 TOENDEL CORNELIUS 2002 MX2 UNICA IIM2 YAMAHA 250 4T 22/02/2021
67 399 TRINCHIERI PIETRO 1999 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 27/02/2021
68 223 TROPEPE GIUSEPPE 1998 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T
69 2 TUANI FEDERICO 2002 MX2 UNICA IIM2 FANTIC 250 2T 21/01/2021
70 1 ULIVI MANUEL 2000 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 26/02/2021
71 98 VAESSEN BAS 1998 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09/03/2021
72 74 VALERI ALESSANDRO 2001 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 27/01/2021
73 39 VAN DE MOOSDIJK ROAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KAWASAKI 250 4T 22/01/2021
74 474 VAN ESSEN TWAN 2000 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 09/03/2021
75 181 VANDER AUWERA JULIEN 2002 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 26/02/2021
76 717 WAGENKNECHT JAN 2003 MX2 UNICA IIM2 HUSQVARNA 250 4T 25/01/2021
77 489 WALVOORT JENS 2004 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 27/01/2021
78 125 WECKMAN EMIL 2001 MX2 UNICA IIM2 HONDA 250 4T 19/02/2021
79 653 WINDT ROB 1999 MX2 UNICA IIM2 KTM 250 4T 02/03/2021
80 212 ZAMPINO DAVIDE 2003 MX2 UNICA IIM2 GAS GAS 250 4T 12/02/2021
81 931 ZANOTTI ANDREA 2000 MX2 UNICA IIM2 TM 250 4T 28/01/2021
125cc
1 336 AGLIETTI LORENZO 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
2 777 ARTHO FABIO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
3 237 BARBIERI GABRIELE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
4 71 BENNATI MORGAN 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
5 707 BERTIN ROCCO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
6 295 BISERNI FEDERICO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
7 475 BRADLEY MESTERS 2005 125 UNICA II125U KAWASAKI 125 2T
8 146 BRANDINI DAVIDE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
9 440 BRILLI ANDREA 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
10 337 BRIZIO HOLIVER 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
11 579 BRUCE BOBBY WAYNE 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
12 323 CAPE TOMMASO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
13 32 CARDINALI TOMMASO 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
14 37 CHANTON LEVI 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
15 366 CHIANTINI SAMUELE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
16 351 CIANI GIACOMO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
17 221 CIPRIANI ANDREA 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
18 321 CRISTOFORI NICOLA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
19 778 CROCINI SENIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
20 174 CUNIOLO THOMAS 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
21 831 DAL PEZZO MARCO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
22 94 DE RISI EMILIANO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
23 75 DE SANCTIS MATTEO 2005 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
24 191 DELLA VALLE DAVIDE 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
25 6 DI CRESCENZO GIORGIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
26 919 ERNECKER MAXIMILIAN 2007 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
27 214 FALSETTI FILIPPO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
28 426 FERRIGATO LORENZO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
29 259 GAZZANO FRANCESCO 2005 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
30 330 GIMM DANIEL 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
31 424 GIUSTACCHINI DAVIDE 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
32 70 KEES VALENTIN 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
33 184 KOWALSKI JAKUB 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
34 399 LADINI ALBERTO 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
35 3 LATA VALERIO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
36 14 LODI TOMMASO 2004 125 UNICA II125U TM 125 2T
37 10 MACRI` GIORGIO 2005 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
38 129 MAGGIORA NICCOLO` 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
39 21 MARIANI NATHAN 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
40 304 MAZZANTINI TIBERIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
41 472 MENEGHELLO GIOVANNI 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
42 920 MORO LUCA 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
43 666 OLDANI RICCARDO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
44 72 ONGLEY LEON 2004 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
45 312 OSTERHAGEN HAKON 2005 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
46 609 PALOMBINI FABIO MASSIMO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
47 621 PARN JOOSEP 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
48 57 PECATAUSKAS NEILAS 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
49 123 PEKLAJ JAKA 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
50 212 PULVIRENTI ALFIO SAMUELE 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
51 66 RAMPOLDI JACOPO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
52 179 RAUSOV ARTEMY 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
53 69 ROMANO SEBASTIANO 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
54 12 ROSATI LUCA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
55 420 ROSSI ANDREA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
56 115 RUBINETTI EDGARDO 2005 125 UNICA II125U KTM 125 2T
57 669 RUFFINI LUCA 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
58 88 RUSSI MATTEO LUIGI 2005 125 UNICA II125U FANTIC 125 2T
59 25 SADOVSCHI ALESSANDRO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
60 261 SALVIATO FILIPPO 2006 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
61 79 SALVINI NICOLA 2006 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
62 22 SANNA ALBERTO 2007 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
63 41 SCHIOCHET ANTONIO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
64 590 SCHMIDT JAYDEN YOUNG 2004 125 UNICA II125U GAS GAS 125 2T
65 329 SCOLLO MAURIZIO 2006 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T
66 408 SMULDERS SCOTT 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
67 73 TAGLIOLI LORENZO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
68 111 TURAGLIO NICOLO` 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
69 100 VAN DEN BOSSE DANNY 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
70 8 VIANO ANDREA 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
71 51 VIGNI DUCCIO 2004 125 UNICA II125U HUSQVARNA 125 2T
72 204 VOLPICELLI EDOARDO 2004 125 UNICA II125U KTM 125 2T
73 98 YORDANOV DAVID VOLODIEV 2006 125 UNICA II125U KTM 125 2T
74 7 ZANCHI FERRUCCIO 2006 125 UNICA II125U YAMAHA 125 2T