Alex Marquez Salut Kemajuan Pesat KTM (Moto2), Dominan Dalam Tes

BeritaBalap.com-Dominasi KTM dalam tes Jerez beberapa waktu lalu (20-22 Februari) dimana Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) selalu menjadi yang terdepan mendapat komentar dari salah satu gacoan Kalex, Alex Marquez. Intinya, Alex Marquez salut dengan kemajuan penting yang dialami sasis KTM ketika dikombinasi dengan mesin Triumph 765.

“Binder memiliki perasaan yang lebih baik setelah lima hari berturut-turut. Dia mengendarai dua perjalanan panjang, iramanya terlihat cukup bagus. Sepertinya KTM telah mengambil langkah besar, tapi kami tidak terlalu jauh, “ujar Alex Marquez yang tertinggal 0,266 detik dari Brad Binder pada hari ke-3 ujicoba Jerez.

Oh ya, kalimat diatas disebut 5 hari karena sebelumnya KTM melakukan pengujian privat. Adapun tes lanjutan Moto2 dan Moto3 akan dihelat pada tanggal 1-3 Maret di Losail Qatar. Jadi sebelum seri perdana di trek yang sama (8-10 Maret).

koizumi

Lebih lanjut, problem utama yang dialami Alex Marquez ialah menyangkut gaya balap. Diklaim berbeda ketika tahun lalu dengan mesin Honda CBR 600RR. Kan musim balap 2019 menggunakan Triumph 765 yang disebutnya membutuhkan perlakuan yang berbeda.

“Kami harus mencoba untuk membuat gaya mengemudi saya lebih alami pada motor ini. Ketika saya mencoba untuk mendorong dan mengemudi sedikit lebih cepat, saya terlalu banyak dalam gaya mesin Honda. Saya harus sedikit lebih tenang, mesin ini membutuhkan gaya mengemudi yang halus, “tutur Alex Marquez yang juga adik kandung dari Marc Marquez. BB1 

Hasil Tes Moto2 Jerez (Kombinasi 3 Hari) :

1. Brad Binder, KTM, 1: 40.982 min
2. Sam Lowes, Kalex, 1: 40.989
3. Iker Lecuona, KTM, 1: 41.111
4. Luca Marini, Kalex, 1: 41.146
5. Lorenzo Baldassarri, Kalex, 1: 41.149
6. Alex Márquez, Kalex, 1: 41.208
7. Nicolò Bulega, Kalex, 1: 41.281
8. Jorge Navarro, Speed ​​up, 1: 41.302
9. Remy Gardner, Kalex, 1: 41.378
10. Jorge Martin, KTM, 1 : 41.385
11. Marcel Schrötter, Kalex, 1: 41.395
12. Tetsuta Nagashima, Kalex, 1: 41.417
August 13, Fernandez, Kalex, 1: 41.472
14. Tom Luthhti, Kalex, 1: 41.508
15. Bo Bendsneyder, NTS, 1 : 41.608
16. Xavi Vierge, Kalex, 1: 41.625
17. Enea Bastianini, Kalex, 1: 41.651
18. Joe Roberts, KTM, 1: 41.706
19. Fabio Di Giannantonio, speed-up, 1: 41.736
20. Dominique Aegerter, MV Agusta, 1: 41.953
21. Andrea Locatelli, Kalex, 1: 42.011
22. Simone Corsi, Kalex , 1: 42.53
23. Stefano Manzi, MV Agusta, 1: 42.061
24. Jake Dixon, KTM, 1: 42.158
25. Steven Odendaal, NTS, 1: 42.168
26. Lukas Tulovic, KTM, 1: 42.247
27. Somkiat Chantra, Kalex, 1: 42.318
28. Philipp Öttl, KTM, 1: 42.672
29. Khairul Idham Pawi, Kalex, 1: 42.729
30. Marco Bezzecchi, KTM, 1: 42.756
31. Dimas Ekky Pratama, Kalex, 1: 43.441
32 Xavier Cardelus, KTM, 1: 43,561

 

 

 

Facebook Comments

You May Also Like