LSI Dragbike Grand Trial 2009 Series Semarang : 658 Starter, Ada Reaction Time, Ini Hasil Juaranya

BeritaBalap.com-Sebanyak 658 starter membanjiri gelaran seri perdana LSI Dragbike Grand Trial Series 2019 yang dilangsung di trek Mijen, Semarang, Minggu (27 Januari). Animo yang patut diapresiasi dan pastinya disyukuri.

Ini kabar penting sehubungan pembinaan. Mereka dalah para pemula yang diajak berkompetisi dengan berbagai kelas (pemula) dan nantinya tersaji hadiah jawara seri. So, ini balapan yang memang memanjakan pemula. Konseptornya, Joko Pujiono dan rekan-rekan LSI yang sejak dulu memang peduli kemajuan otomorif Jateng.

Mantapnya, pemula-pemula tercinta tersebut dapat mengakses data reaction time. Ini waktu saat mereka melakukan reaksi dalam momen start. Jadi seperti balap karapan motor yang berlangsung di negeri Thailand.

koizumi

Peserta bisa mengukur apakah mereka memang kurang dalam konteks reaction time. Bahkan adapula penghargaan best reaction time yang direbut AP Monye dengan torehan 0,015 detik. Bagi yang tidak menyaksikan gelaran ini, berikut hasil juara dari LSI Dragbike Grand Trial Series 2019 Semarang. D 14 N

Hasil Juara : 

Kelas 1 Bracket Time 10 Detik (Pemula)
1 18 Ryan Tongklang Salatiga Putra Tunggal Racing Team 00.171 02.168 97 10.015
2 1013 Jafar Pencok Semarang WRT 00.141 02.138 101 10.078
3 589 Angga Taufik Salatiga M-Tech 00.297 02.294 106 10.078
4 96 Cahyo Kurniawan Ambarawa OBX125 00.608 02.668 108 10.124
5 311 Denis Kendal SRT 00.203 02.309 103 10.124

Kelas 2 Bracket Time 9,5 Detik (Pemula)
1 295 Panji Soma Purwodadi Soma Motor 00.052 02.278 111 09.500
2 482 Hendrik Panjol Semarang Jaya Tech 00.265 02.137 108 09.500
3 778 Rajeb MJ S j-Speed 00.081 02.105 110 09.500
4 47 Taris Cingek Batang SSP 00.812 02.699 122 09.501
5 2 Nanang Klowor Demak GRT Racing Team 00.094 02.091 111 09.516

Kelas 3 Bracket Time 9 Detik (Pemula)
1 580 Asenk Kimcil Semarang MDT Racing Team 00.109 02.293 122 09.032
2 396 Anak Setan Kendal Rush Speed 00.561 02.589 129 09.048
3 273 Budi Umplung Pati PDX Racing Ft Anggit Putra 00.203 02.060 116 09.048
4 196 Haikal Mayul Kendal HK Hasil Kaset 00.156 02.246 119 09.063
5 188 AP Monye Jepara JALAK Racing 00.093 02.043 119 09.079

Kelas 7 Sport 2T STD 150cc (Pemula Point)
1 371 Jopan Pan Kudus PDX Racing Ft DK94 00.203 01.872 145 07.582
2 199 Bisma Yudha Purwodadi Mr.Black Racing 00.109 01.856 145 07.597
3 361 Aditya Bima P Semarang Yimi Jembrot 00.140 01.778 141 07.628
4 398 Nanang Klowor Demak Jembrot Racing Ft Pendek Ys 00.156 01.872 150 07.644
5 29 Eka Putra Boyolali HCRS Ft Tb.Sinar Jaya 00.125 01.856 145 07.675

Kelas 8 Matic TU 200cc (Pemula Point)
1 980 Maha Putra 0 King Wods Topang Mas BK-Tech 00.546 01.841 133 07.847
2 986 Arif Ucil 0 King Wods Topang Mas BK-Tech 00.250 01.888 136 07.863
3 901 Bayu Alient 0 King Wods Topang Mas BK-Tech 00.078 01.778 9 07.878
4 983 Jopan Pan Semarang King Wods Topang Mas BK-Tech 00.125 01.841 133 07.893
5 1538 Nanang Klowor Jepara LPT Racing 00.406 01.654 129 07.925

Kelas 10 Bebek 2T STD 116cc (Pemula Point)
1 274 Ardi Cil Semarang WRT Ft 2019 00.047 00.000 125 08.424
2 200 Arya Saputra Madiun G77 Gembos Team 00.039 01.825 119 08.626
3 237 Yunus MBR Pati Mbolek Racing 00.157 02.013 119 08.799
4 161 Aditya Bima P Semarang 0 00.070 01.857 99 08.845
5 74 Hanif AF Pekalongan Putra Atmaja Fastdintrak 00.114 02.012 122 08.845

Kelas 13 FU STD Porting 150cc (Kares. Semarang)
1 198 Nanang Klowor Demak Bos Gabah Ft Jalak Racing 00.055 01.966 133 08.128
2 272 Ricky SL Salatiga 106 Rembol Genk 00.094 01.778 0 08.143
3 376 Arif Ucil Semarang Rullz Racing Ft Ali Ganyong 00.218 01.965 129 08.237
4 13 Aditya Bima P Semarang Rull’z Racing 00.187 01.981 125 08.346
5 499 Ragil Burel Semarang GRT OAOE 00.187 01.981 119 08.783

Kelas 14 Mini Gp (Pocket Bike) Max. 14 Th.
1 105 Resky YH Abakura Semarang ECS Zidan Motor CRT 00.203 02.839 70 12.948
2 14 Wika Semarang ECS Zidan Motor CRT 00.038 02.917 68 13.073
3 57 Arya Mahendra Semarang Mekastro PBS 00.094 02.995 68 13.322
4 270 M.Rangga Klaten Pocket Bike Klaten 00.546 04.088 0 13.338
5 57 Arya Mahendra Semarang Mekastro PBS 00.126 03.136 67 14.336

Kelas 15 Mini Gp (Pocket Bike) FFA
1 57 Arya Mahendra Semarang Mekastro PBS 00.037 02.933 76 12.745
2 15 Resky YH Abakura Ungaran CRT Meox Racing Team 00.203 02.839 70 12.948
3 270 M.Rangga Klaten Pocket Bike Klaten 00.546 04.088 0 13.338
4 8 Farrel 0 0 00.045 03.057 70 13.478
5 316 Rendra Sastro 0 Printis Akabocu 00.094 03.260 69 13.790

BEST TIME OF THE DAY
Jopan Pans Kudus PDK Racing Ft DK 94 07.582

BEST REACTION TIME OF THE DAY
AP Monye Jepara 0.015

Facebook Comments

You May Also Like