Tes MotoGP Qatar : Enteng 1 Menit 54 Detik, Joan Mir : Terbukti Oke Tanpa Brivio

BeritaBalap.com-Juara dunia MotoGP 2020 Joan Mir kasih bukti. Langsung spesial di hari pertama test MotoGP 2021 di trek Losail, Qatar, Sabtu (6 Maret). Langsung cetak 1 menit 54 detik. Beda 0,2 detikan dari Aleix Espargaro (Aprilia) yang menjadi terdepan.

Joan Mir menunjukkan bahwa tanpa Davide Brivio, manajer timnya keluar, dia tetap kompetitif. Ini penting baginya untuk memulai segala sesuatunya dengan GSX-RR yang kompetitif. Mengingat pula, seri 1 dan 2 MotoGP 2021 berlanjut di lintasan yang sama tanggal 28 Maret dan 4 April

BACA (JUGA) : Tes MotoGP Qatar : Kejutan Aprilia, Tapi Masih Jauh Dari Catatan 2019-2020

koizumi

“Saya pikir, kami tidak merindukan Brivio saat ini. Tim, seperti yang saya harapkan, tahu cara bekerja dengan sangat baik dan memberikan ketenangan pikiran yang luar biasa. Ketika seseorang yang berbobot besar keluar dari tim, perlu dilakukan penataan agar tetap berfungsi dan tidak pincang. Sejauh ini Jepang telah melakukan pekerjaan yang baik dengan mengembalikan semuanya ke tempatnya, “terang Joan Mir.

“Saya merasa cukup baik hari ini. Saya tidak menyangka akan secepat ini pada hari pertama. Mengawali tahun dengan 1 menit 54 detik dengan ban yang tidak terlalu lembut ini bukanlah cara yang buruk untuk memulai tahun”.

“Sangat penting bagi saya untuk segera bersaing, menyelesaikan pekerjaan akhir-akhir ini. Jika kamu tidak kompetitif, maka kamu tidak melakukannya dengan baik dan kamu tidak memberikan informasi. Saya merasa baik, saya bisa melaju kencang dan besok kami akan melanjutkan pekerjaan, “tambah Joan Mir. BB1 

Hasil Test MotoGP Qatar : 
1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1: 54.687 menit
2. Stefan Bradl, Honda, 1: 54.943 menit, + 0.256 detik
3. Joan Mir, Suzuki, 1: 54.980, + 0.293
4. Jack Miller, Ducati, 1: 55.022, + 0.335
5. Miguel Oliveira, KTM, 1: 55.084, + 0.397
6. Johann Zarco, Ducati, 1: 55.110, + 0.423
7. Franco Morbidelli, Yamaha, 1: 55.174, + 0.487
8. Alex Rins, Suzuki, 1: 55.198, + 0.511
9. Maverick Viñales, Yamaha, 1: 55.259, + 0.572
10. Alex Márquez, Honda, 1: 55.278, + 0.591
11. Takaaki Nakagami, Honda, 1: 55.467, + 0.780
12. Brad Binder, KTM, 1: 55.535, + 0.848
13. Francesco Bagnaia, Ducati, 1: 55.572, + 0.885
14. Valentino Rossi, Yamaha, 1: 55.584, + 0.897
15. Fabio Quartararo, Yamaha, 1: 55.707, + 1.020
16. Cal Crutchlow, Yamaha, 1: 55.807, + 1.120
17. Pol Espargaró, Honda, 1: 55.878, + 1.191
18. Jorge Martin, Ducati, 1: 56.147, + 1.460
19. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1: 56.511, + 1.824
20. Enea Bastianini, Ducati, 1: 56.593, + 1.906
21. Yamaha Test1, 1: 56.641, + 1.954
22. Iker Lecuona, KTM, 1: 56.920, + 2.233
23. Danilo Petrucci, KTM, 1: 56.989, + 2.302
24. Luca Marini, Ducati, 1: 57.335, + 2.648
25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 1: 57.460, + 2.773
26. Dani Pedrosa, KTM, 1: 57.617, + 2.930
27. Yamaha Test3, 1: 58.696, + 4.009
28. Michele Pirro, Ducati, 1: 58.917, + 4.230
29. Takuya Tsuda, Suzuki, 1: 59.693, + 5.006

 

Facebook Comments

You May Also Like