Tes MotoGP Qatar : Kejutan Aprilia, Tapi Masih Jauh Dari Catatan 2019-2020

BeritaBalap.com-Aleix Espargaro yang menunggangi Aprilia RS-GP sukses menjadi yang tercepat dalam test MotoGP 2021 hari pertama di Sirkuit Losail, Qatar, Sabtu (6 Maret). Catatan waktunya ialah 1 menit 54,687 detik.

Ini berbeda 0,256 detik dari Stefan Bradl (Repsol Honda) yang sebelumnya menjadi yang tercepat saat menjalani pengujian khusus untuk test-rider dan rookie, Jumat (5 Maret).

BACA (JUGA) : Tes MotoGP Qatar : Bradl Tercepat Diantara Rookie Dan Test Rider

koizumi

Jika mengacu data, maka torehan Aleix Espargaro tersebut memang ini tidak spesial. Masih tertinggal 1,1 detik-an dari rekor sebelumnya (2019-2020).

Sebagai ilustrasi saja, bahwa pembalap tim Monster Energy Yamaha Maverick Vinales mengambil posisi terdepan pada MotoGP 2019 dengan torehan 1 menit 53.546 (Kualifikasi Q2).

BACA (JUGA) : Tes MotoGP Qatar : Pol Espargaro Terburuk Diantara Rider Honda, Apa Katanya ?

Sedangkan dalam test Qatar dari tanggal 22-24 Februari 2020 lalu, juga didominasi oleh Maverick Vinales dengan ukiran 1 menit 53,858 detik. Untuk rekor keseluruhan milik Marc Marquez dengan best time 1 menit 53,380 detik (2019). BB1

Hasil Test MotoGP Qatar : 
1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1: 54.687 menit
2. Stefan Bradl, Honda, 1: 54.943 menit, + 0.256 detik
3. Joan Mir, Suzuki, 1: 54.980, + 0.293
4. Jack Miller, Ducati, 1: 55.022, + 0.335
5. Miguel Oliveira, KTM, 1: 55.084, + 0.397
6. Johann Zarco, Ducati, 1: 55.110, + 0.423
7. Franco Morbidelli, Yamaha, 1: 55.174, + 0.487
8. Alex Rins, Suzuki, 1: 55.198, + 0.511
9. Maverick Viñales, Yamaha, 1: 55.259, + 0.572
10. Alex Márquez, Honda, 1: 55.278, + 0.591
11. Takaaki Nakagami, Honda, 1: 55.467, + 0.780
12. Brad Binder, KTM, 1: 55.535, + 0.848
13. Francesco Bagnaia, Ducati, 1: 55.572, + 0.885
14. Valentino Rossi, Yamaha, 1: 55.584, + 0.897
15. Fabio Quartararo, Yamaha, 1: 55.707, + 1.020
16. Cal Crutchlow, Yamaha, 1: 55.807, + 1.120
17. Pol Espargaró, Honda, 1: 55.878, + 1.191
18. Jorge Martin, Ducati, 1: 56.147, + 1.460
19. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1: 56.511, + 1.824
20. Enea Bastianini, Ducati, 1: 56.593, + 1.906
21. Yamaha Test1, 1: 56.641, + 1.954
22. Iker Lecuona, KTM, 1: 56.920, + 2.233
23. Danilo Petrucci, KTM, 1: 56.989, + 2.302
24. Luca Marini, Ducati, 1: 57.335, + 2.648
25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 1: 57.460, + 2.773
26. Dani Pedrosa, KTM, 1: 57.617, + 2.930
27. Yamaha Test3, 1: 58.696, + 4.009
28. Michele Pirro, Ducati, 1: 58.917, + 4.230
29. Takuya Tsuda, Suzuki, 1: 59.693, + 5.006

 

Facebook Comments

You May Also Like