Tes Misano : Yamaha Paling Banyak Ujicoba Part, Ducati & Honda Sudah 1 Menit 31 Detik

BeritaBalap.com-Tim Yamaha begitu memanfaatkan momen pengujian di Misano, Italia, Selasa (15 September). Fatanya, ini pasukan yang paling banyak menjajal berbagai part.

Salah satunya yang menarik dicermati ialah perangkat knalpot yang tampak lebih memanjang. Itu terlihat pada foto utama berita ini. Dipakai Vinales saat pagi hari dan lanjut Rossi pada sore hari. Juga Yamaha megujicoba swingarm karbon dan sistem pengereman baru pada bagian belakang.

BACA (JUGA) : Latihan Pertama, Marquez Pamer Kekuatan Larinya, 31 Menit Menempuh 7,5 Km

koizumi

“Soal knalpot, kami telah meningkatkan pengiriman daya pada level pembukaan pertama, tetapi dalam hal kecepatan maksimum kami belum melihat apa-apa, “jelas Massimo Meregalli, Bos tim Yamaha kepada media Sky Sport.

“Tapi mereka pikir kami bisa melihat sesuatu nanti di Barcelona, “tambah Meregalli. Maksudnya, momen top speed tersebut akan terlihat di trek lurus yang panjang seperti di Catalunya, Spanyol, Minggu depan (27 September).

Pada bagian lain, Ducati dan Honda juga sudah menunjukkan kemajuan signifikan dalam test Misano ini. Catatan waktu mereka sudah bermain di angka 1 menit 31 detik. Padahal saat momen kualifikasi dalam seri Misano pertama (1) tanggal 12 September lalu masih di angka kisaran 1 menit 32 detik. BB1

Tes Misano, 15 September (Hasil Kombinasi) :
1. Viñales, Yamaha, 1: 31.532 menit
2. Nakagami, Honda, 1: 31.803
3. Zarco, Ducati, 1: 31.899
4. Pol Espargaró, KTM, 1: 32.054
5. Rins, Suzuki, 1: 32.114
6. Mir , Suzuki, 1: 32.162
7. Bagnaia, Ducati, 1: 32.207
8. Dovizioso, Ducati, 1: 32.290
9. Quartararo, Yamaha, 1: 32.336
10. Binder, KTM, 1: 32.453
11. Alex Márquez, Honda, 1 : 32.480
12. Miller, Ducati, 1: 32.510
13. Oliveira, KTM, 1: 32.529
14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1: 32.535
15. Smith, Aprilia, 1: 32.590
16. Petrucci, Ducati, 1: 32.679
17. Rossi, Yamaha, 1: 32.946
18. Rabat, Ducati, 1: 33.306

Tes Misano, Sesi 2:
1. Viñales, Yamaha, 1: 31.532 menit
2. Nakagami, Honda, 1: 31.803
3. Zarco, Ducati, 1: 31.899
4. Rins, Suzuki, 1: 32.114
5. Mir, Suzuki, 1: 32.162
6. Pol Espargaró , KTM, 1: 32.255
7. Quartararo, Yamaha, 1: 32.336
8. Binder, KTM, 1: 32.453
9. Alex Márquez, Honda, 1: 32.480
10. Miller, Ducati, 1: 32.510
11. Oliveira, KTM, 1 : 32.565
12. Smith, Aprilia, 1: 32.590
13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1: 32.650
14. Petrucci, Ducati, 1: 32.679
15. Rossi, Yamaha, 1: 32.946
16. Rabat, Ducati, 1: 33.306

Tes Misano, Sesi 1:
1. Pol Espargaró, KTM, 1: 32.054 menit
2. Mir, Suzuki, 1: 32.182
3. Bagnaia, Ducati, 1: 32.207
4. Rins, Suzuki, 1: 32.233
5. Dovizioso, Ducati, 1: 32.290
6. Nakagami , Honda, 1: 32.298
7. Viñales, Yamaha, 1: 32.319
8. Quartararo, Yamaha, 1: 32.353
9. Zarco, Ducati, 1: 32.445
10. Alex Márquez, Honda, 1: 32.516
11. Oliveira, KTM, 1 : 32.529
12. Aleix Espargaró, Aprilia, 1: 32.535
13. Miller, Ducati, 1: 32.626
14. Petrucci, Ducati, 1: 32.821
15. Binder, KTM, 1: 32.857
16. Rossi, Yamaha, 1: 32.946
17. Smith, Aprilia, 1: 33.428
18. Rabat, Ducati, 1: 33.460

 

Facebook Comments

You May Also Like