Bagnaia Pecco Pulang Lebih Awal Dari Tes Misano, Mau Tanda-Tangan Kontrak Tim Ducati (2021) ?

BeritaBalap.com-Francesco Bagnaia, akrab disapa Pecco (Pramac Racing) diberitakan pulang lebih awal dalam pengujian di Misano, Italia, Selasa (15 September). Bahkan pulangnya, beberapa jam sebelum sesi tes berakhir.

Padahal momen ini penting bagi Pecco yang Minggu lalu (13 september) di trek yang sama dapat meraih podium runner-up alias ke-2.

BACA (JUGA) : Tes Misano : Yamaha Paling Banyak Ujicoba Part, Ducati & Honda Sudah 1 Menit 31 Detik

koizumi

Ternyata bukan soal kontrak, tetapi Pecco ingin melakukan rehabilitasi penyembuhan pada kakinya yang patah saat putaran Brno, Ceko. Oh..begitu ternyata. Jadi saat tampil di Misano 1 (13 September) memang belum sembuh total. Bahkan dalam 5 lap terakhir masih terasa sakitnya.

Sehubungan tes Misano, Pecco yang berusia 23 tahun sangat puas dengan hasilnya karena catatan waktu yang dicetak dilakukan dengan ban bekas. Sedangkan soal kontrak dengan tim utama Ducati (2021), Pecco menyebut bahwa jika ia dapat menciptakan prestasi seperti Misano atau bahkan lebih baik, maka kontrak dengan Ducati semakin terjamin.

“Saya puas dengan hari itu, kecepatannya sangat bagus dan saya melakukan putaran tercepat dengan ban bekas, semuanya sangat positif, ”tukas Pecco yang juga juara dunia Moto2 musim 2018.

“Jika kami terus seperti yang kami lakukan akhir pekan lalu, maka saya pikir kami bisa mendapatkan tempat ini di tim pabrikan, “tambah Pecco yang pastinya menjadi bagian dari VR46 Riders Academy. BB1

Tes Misano, 15 September (Hasil Kombinasi) :
1. Viñales, Yamaha, 1: 31.532 menit
2. Nakagami, Honda, 1: 31.803
3. Zarco, Ducati, 1: 31.899
4. Pol Espargaró, KTM, 1: 32.054
5. Rins, Suzuki, 1: 32.114
6. Mir , Suzuki, 1: 32.162
7. Bagnaia, Ducati, 1: 32.207
8. Dovizioso, Ducati, 1: 32.290
9. Quartararo, Yamaha, 1: 32.336
10. Binder, KTM, 1: 32.453
11. Alex Márquez, Honda, 1 : 32.480
12. Miller, Ducati, 1: 32.510
13. Oliveira, KTM, 1: 32.529
14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1: 32.535
15. Smith, Aprilia, 1: 32.590
16. Petrucci, Ducati, 1: 32.679
17. Rossi, Yamaha, 1: 32.946
18. Rabat, Ducati, 1: 33.306

Tes Misano, Sesi 2:
1. Viñales, Yamaha, 1: 31.532 menit
2. Nakagami, Honda, 1: 31.803
3. Zarco, Ducati, 1: 31.899
4. Rins, Suzuki, 1: 32.114
5. Mir, Suzuki, 1: 32.162
6. Pol Espargaró , KTM, 1: 32.255
7. Quartararo, Yamaha, 1: 32.336
8. Binder, KTM, 1: 32.453
9. Alex Márquez, Honda, 1: 32.480
10. Miller, Ducati, 1: 32.510
11. Oliveira, KTM, 1 : 32.565
12. Smith, Aprilia, 1: 32.590
13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1: 32.650
14. Petrucci, Ducati, 1: 32.679
15. Rossi, Yamaha, 1: 32.946
16. Rabat, Ducati, 1: 33.306

Tes Misano, Sesi 1:
1. Pol Espargaró, KTM, 1: 32.054 menit
2. Mir, Suzuki, 1: 32.182
3. Bagnaia, Ducati, 1: 32.207
4. Rins, Suzuki, 1: 32.233
5. Dovizioso, Ducati, 1: 32.290
6. Nakagami , Honda, 1: 32.298
7. Viñales, Yamaha, 1: 32.319
8. Quartararo, Yamaha, 1: 32.353
9. Zarco, Ducati, 1: 32.445
10. Alex Márquez, Honda, 1: 32.516
11. Oliveira, KTM, 1 : 32.529
12. Aleix Espargaró, Aprilia, 1: 32.535
13. Miller, Ducati, 1: 32.626
14. Petrucci, Ducati, 1: 32.821
15. Binder, KTM, 1: 32.857
16. Rossi, Yamaha, 1: 32.946
17. Smith, Aprilia, 1: 33.428
18. Rabat, Ducati, 1: 33.460

Facebook Comments

You May Also Like