Tes Privat Jerez (Hari 2) : Dimas Ekky Posisi Akhir (14) Tertinggal 2,9 Detik, Lowes Pertajam Waktu Marini

BeritaBalap.com-Sam Lowes menjadi yang tercepat dalam pengujian privat Moto2 di Sirkuit Jerez, Spanyol (12 Februari). Lowes didukung sasis Kalex. Kalau mesin, pastinya Triumph 765. Di posisi ke-2 dan ke-3 milik Luca Marini dan Alex Marquez.

Lowes sendiri mengukir waktu 1 menit 41,578 detik. Ini lebih cepat dari torehan Luca Marini di hari pertama (11 Februari) yang mencatat best-time 1 menit 41,827 detik. Bagi yang pengen tahu, foto Sam Lowes menjadi gambar utama berita ini.

Sekilas informasi saja, saat kualifikasi Moto2 tahun lalu (2018), Baldassari mencetak best-time 1 menit 41,925 detik, sedangkan di racenya, juga tercepat dengan ukiran 1 menit 42,480 detik.

koizumi

Pada bagian lain, rider tanah air Dimas Ekky harus puas di posisi terakhir atau ke-14. Petarung tim Idemitsu Honda ini mengukir waktu 1 menit 44,514 detik. Berjarak hampir 3 detik (2,936 detik) dengan Sam Lowes. Sedangkan rekan satu timnya Dimas Ekky, yaitu Somkiat Chantra ada di urutan ke-12.

Sekilas informasi lagi, jadi ini konteksnya pengujian privat ya. Tidak diikuti semua starter Moto2 ataupun Moto3. Cukup 14 racer saja di level Moto2. Misal, tim Petronas Sprinta (Moto2 dan Moto3) memilih untuk ujicoba di Sepang, Malaysia.

Adapun tes resmi IRTA untuk Moto2 dan Moto3 akan berlangsung pada tanggal 20-22 Februari nanti, juga di Jerez. Berlanjut pada 1-3 Maret di Losail Qatar sebelum seri pertamanya di trek yang sama pada 8-10 Maret. BB1

Tes Privat Moto2 Jerez (12 Februari) 
1. Sam Lowes, Kalex, 1: 41: 578 min
2. Luca Marini, Kalex, 1: 41.743
3. Alex Márquez, Kalex, 1: 41.896
4. Nicolò Bulega, Kalex, 1: 42.008
5. Jorge Navarro, Speed ​​Up , 1: 42.064
6. Xavi Vierge, Kalex, 1: 42.165
7. Thomas Lüthi, Kalex, 1: 42.172
8. Fabio Di Giannantonio, Speed ​​Up, 1: 42.216
9. Marcel Schrötter, Kalex, 1: 42.439
10. Enea Bastianini , Kalex, 1: 42.774
11. Lukas Tulovic, KTM, 1: 43.234
12. Somkiat Chantra, Kalex, 1: 43.261
13. Andrea Locatelli, Kalex, 1: 43.442
14. Dimas Ekky Pratama, Honda, 1: 44.514

Moto3 (12 Februari) :
1. Gabriel Rodrigo, Honda, 1: 47.140 min.
2. Sergio Garcia, Honda, 1: 47.395.
3. Celestino Vietti, KTM, 1: 47.891.
4. Alonso Lopez, Honda, 1: 47.913.
5. Stefano Nepa, KTM, 1: 48.145
6. Dennis Foggia, KTM, 1: 48.247
7. Tom Booth-Amos, KTM, 1: 48.613
8. Riccardo Rossi, Honda, 1: 48.672

Hasil Kombinasi Tes Privat Moto2 Jerez (11-12 Februari) 
1. Sam Lowes, Kalex, 1: 41: 578 min
2. Luca Marini, Kalex, 1: 41.743
3. Alex Márquez, Kalex, 1: 41.896
4. Thomas Lüthi, Kalex, 1: 41: 942
5. Jorge Navarro, Speed ​​Up, 1: 41.971
6. Nicolò Bulega, Kalex, 1: 42.008
7. Xavi Vierge, Kalex, 1: 42.085
8. Fabio Di Giannantonio, Speed ​​Up, 1: 42.216
9. Marcel Schrötter, Kalex, 1: 42.439
10. Enea Bastianini, Kalex, 1: 42.774
11. Andrea Locatelli, Kalex, 1: 42.879
12. Lukas Tulovic, KTM, 1: 43.234
13. Somkiat Chantra, Kalex, 1: 43.261
14. Dimas Ekky Pratama, Honda, 1: 44.080

Hasil Kombinasi Tes Privat Moto3 Jerez (11-12 Februari) 
1. Gabriel Rodrigo, Honda, 1: 47.140 mins
2. Sergio Garcia, Honda, 1: 47.395
3. Dennis Foggia, KTM, 1: 47.592
4. Alonso Lopez, Honda, 1: 47.641
5. Stefano Nepa, KTM, 1: 47.746
6. Celestino Vietti, KTM, 1: 47.891
7. Riccardo Rossi, Honda, 1: 48.279
8. Tom Booth-Amos, KTM, 1: 48.422

Tes Privat Moto2 Jerez (11 Februari) :
1. Luca Marini, Kalex, 1: 41.827 min
2. Sam Lowes, Kalex, 1: 41.869
3. Thomas Lüthi, Kalex, 1: 41: 942
4. Alex Márquez, Kalex, 1: 41.951
5. Jorge Navarro, Speed ​​Up , 1: 41.971
6. Xavi Vierge, Kalex, 1: 42.085
7. Marcel Schrötter, Kalex, 1: 42.526
8. Andrea Locatelli, Kalex, 1: 42.879
9. Nicolò Bulega, Kalex, 1: 42.903
10. Fabio Di Giannantonio, Speed ​​Up, 1: 42.965
11. Enea Bastianini, Kalex, 1: 43.129
12. Somkiat Chantra, Kalex, 1: 43.369
13. Lukas Tulovic, KTM, 1: 43.639
14. Dimas Ekky Pratama, Honda, 1: 44.080

Moto3 :
1. Gabriel Rodrigo, Honda, 1: 47.254
2. Dennis Foggia, KTM, 1: 47.592
3. Alonso Lopez, Honda, 1: 47.641
4. Sergio Garcia, Honda, 1: 47.742
5. Stefano Nepa, KTM, 1: 47.746
6. Riccardo Rossi, Honda, 1: 48.279
7. Tom Booth-Amos, KTM, 1: 48.422
8. Celestino Vietti, KTM, 1: 48.523

 

Facebook Comments

You May Also Like